Beskrivelse: families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen
Match 1 til 36 fra 36 » Kommasepareret CSV fil
# | age_of_marriage | Totals | Graphik |
---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | |
2 | 11 | 1 | |
3 | 14 | 1 | |
4 | 16 | 1 | |
5 | 17 | 3 | |
6 | 18 | 5 | |
7 | 19 | 8 | |
8 | 20 | 10 | |
9 | 21 | 13 | |
10 | 22 | 19 | |
11 | 23 | 15 | |
12 | 24 | 20 | |
13 | 25 | 20 | |
14 | 26 | 11 | |
15 | 27 | 12 | |
16 | 28 | 12 | |
17 | 29 | 3 | |
18 | 30 | 5 | |
19 | 31 | 5 | |
20 | 32 | 3 | |
21 | 33 | 1 | |
22 | 34 | 4 | |
23 | 35 | 3 | |
24 | 36 | 4 | |
25 | 37 | 1 | |
26 | 39 | 3 | |
27 | 41 | 1 | |
28 | 42 | 2 | |
29 | 44 | 1 | |
30 | 45 | 2 | |
31 | 47 | 1 | |
32 | 48 | 1 | |
33 | 51 | 3 | |
34 | 52 | 1 | |
35 | 66 | 1 | |
36 | 117 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.