Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 1 til 50 fra 972 » Kommasepareret CSV fil
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | I1963 | Pankchik | Emil Danelius | 2 sep. 1910 | 0 | 1 | |
2 | I837 | |||||||
3 | Aalborg | I706 | Madsen | Frode Grønbæk | 17 aug. 1923 | 0 | 1 | |
4 | Aalborg, Denmark | I2006 | Kongstad | Johan Christian | 23 mar. 1807 | 0 | 1 | |
5 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1740 | Berndt | Andreas Jensen | 11 okt. 1824 | 0 | 1 | |
6 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1745 | Berndt | Ingeborg Maria | ca. 1822 | 0 | 1 | |
7 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1744 | Berndt | Kristian Jensen | ca. 1817 | 0 | 1 | |
8 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1746 | Riese | Anna | ca. 1830 | 0 | 1 | |
9 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1748 | Veibel | Maren | 26 nov. 1843 | 0 | 1 | |
10 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1747 | Veibel | Otto Riese | 18 feb. 1842 | 0 | 1 | |
11 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1755 | Weibel | Eline Cathrine Hedevig | 9 dec. 1849 | 0 | 1 | |
12 | Agerskov sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1760 | Weibel | Mette Marie | 21 dec. 1846 | 0 | 1 | |
13 | Alameda, California, USA | I1553 | Seeberg | Blanche M | 3 jan. 1928 | 0 | 1 | |
14 | I890 | |||||||
15 | Albæk sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | I1933 | Sanko | Karl Frederik Nielsen | ca. 1870 | 0 | 1 | |
16 | Allinde Lille | I720 | Andersen | Christen | 15 nov. 1835 | 0 | 1 | |
17 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | I1290 | Andersdatter | Anna | 17 jun. 1792 | 0 | 1 | |
18 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | I33 | Andersdatter | Margrethe | 17 jun. 1792 | 0 | 1 | |
19 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | I1281 | Andersen | Hans | 1797 | 0 | 1 | |
20 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | I1280 | Andersen | Morten | 19 apr. 1795 | 0 | 1 | |
21 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | I10 | Christensen | Lars | 20 apr. 1816 | 0 | 1 | |
22 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | I1578 | Seeberg | Fern E | 22 jul. 1913 | 0 | 1 | |
23 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | I1579 | Seeberg | Gordon Allen | 16 dec. 1916 | 0 | 1 | |
24 | Ansonia, New Haven, Connecticut, USA | I1580 | Seeberg | Merril Jenkins | 27 okt. 1922 | 0 | 1 | |
25 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1598 | Fader | Jørgen Pedersen | 8 mar. 1883 | 0 | 1 | |
26 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1589 | Seberg | Kirstine Jensen | ca. 1854 | 0 | 1 | |
27 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1588 | Seberg | Mette Katrine | 22 feb. 1852 | 0 | 1 | |
28 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1593 | Seeberg | Ane Marie | 14 mar. 1864 | 0 | 1 | |
29 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1587 | Seeberg | Bodil Marie Magdalene | 11 jan. 1850 | 0 | 1 | |
30 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1594 | Seeberg | Christian | 7 jun. 1867 | 0 | 1 | |
31 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1590 | Seeberg | Hannelena | 11 nov. 1856 | 0 | 1 | |
32 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1592 | Seeberg | Jens Christian | 5 dec. 1861 | 0 | 1 | |
33 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1591 | Seeberg | Karen Marie | 17 feb. 1859 | 0 | 1 | |
34 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | I1595 | Seeberg | Lavritz | 4 okt. 1870 | 0 | 1 | |
35 | Augsburg | I321 | Gerstle | Anna | 1 okt. 1891 | 0 | 1 | |
36 | Augsburg | I315 | Hirsch | Irmgard | 30 jun. 1922 | 0 | 1 | |
37 | Augsburg | I324 | Hirsch | Käthe | 2 sep. 1916 | 0 | 1 | |
38 | Augsburg | I326 | Hirsch | Margot | 24 okt. 1918 | 0 | 1 | |
39 | Aulum, Jersild | I709 | Grønbæk | Morten Christensen | 27 feb. 1861 | 0 | 1 | |
40 | Aulum, Kilde | I710 | Nielsen | Emma Kristine | 6 jan. 1868 | 0 | 1 | |
41 | Bavelse sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | I64 | Jørgensen | Niels | ca. 1784 | 0 | 1 | |
42 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1753 | Weibøl | Andreas Mortensen | 14 apr. 1832 | 0 | 1 | |
43 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1743 | Weibøl | Bodil Marie | 28 okt. 1820 | 0 | 1 | |
44 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1751 | Weibøl | Bodil Marie | 6 jan. 1830 | 0 | 1 | |
45 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1750 | Weibøl | Hans Thiesen | 6 nov. 1821 | 0 | 1 | |
46 | Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | I1749 | Weibøl | Jens Christian | 10 jul. 1824 | 0 | 1 | |
47 | I331 | |||||||
48 | Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | I1419 | Nikkelsen | Frederikke Cathrine | 16 sep. 1833 | 0 | 1 | |
49 | Blåholmgård, Otterup | I1404 | Nikkelsen | Poul Andreas | 25 feb. 1809 | 0 | 1 | |
50 | Blåholmgård, Otterup | I1403 | Nikkelsen | Rebekka | 20 aug. 1807 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.