Beskrivelse: individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people
Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen
Match 1 til 11 fra 11 » Kommasepareret CSV fil
# | Age_From | Age_To | Total | Graphik |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9 | 133 | = |
2 | 10 | 19 | 22 | |
3 | 20 | 29 | 20 | |
4 | 30 | 39 | 42 | |
5 | 40 | 49 | 37 | |
6 | 50 | 59 | 67 | = |
7 | 60 | 69 | 96 | = |
8 | 70 | 79 | 106 | = |
9 | 80 | 89 | 68 | = |
10 | 90 | 99 | 22 | |
11 | 100 | 109 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.