Beskrivelse: sources with citation frequency, ordered by sources
Match 1 til 31 fra 31 » Kommasepareret CSV fil
# | SourceNr | Titel | ShortTitle | Author | Publisher | Comments | Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Morfar´s anetavle | Matthias Seeberg | Vivi | 8 | ||
2 | S10 | Kannegaard and Skeel Family Tree | Jens Rasmussen Kannegaard | Kannegaard | 1 | ||
3 | S11 | Karen Schou Pedersens side | Karen Elisabeth Marie Pedersen | Karen Schou Pedersen | 1 | ||
4 | S12 | Jan Østergaard Andersens side | Morten Christensen Grønbæk | Jan Østergaard Andersen | 1 | ||
5 | S13 | Ingas och Eriks anor | Christen Kjerstensson | Ingas och Erik | 1 | ||
6 | S14 | Flemmings side | Hans Sørensen | Flemming | 1 | ||
7 | S15 | Børge Viisholm Thomsen Slægstforskning | Carl Frederik Nikkelsen | Børge Viisholm Thomsen | 2 | ||
8 | S16 | Genealogy.net | Dorothea Christina Philippina Kroll | Hans Juergen Krull | 1 | ||
9 | S17 | Side om Komdrup sogn, 1787-1890 | Bothilde Cathrine Martensen | Birte Underlin Wangsøe | 1 | ||
10 | S18 | Min slægt | Christian Friedrich Duch | Jytte Hammerich | 1 | ||
11 | S19 | Rick Adams Family | Kirsten Sophie Nikkelsen | Rick Adams | 1 | ||
12 | S2 | Mogens Lorentzen Jensens slægtsforskning | Niels Hansen | Mogens Jensen | 11 | ||
13 | S20 | virk-info.dk | Arne Seeberg Erlund | virk-info.dk | 2 | ||
14 | S21 | Spurensuche | Irmgard Hirsch | Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst | 1 | ||
15 | S22 | Ahrenkiels Slægtsforskning | Christine Estierine Moltzen | Jonna og John Ahrenkiel | 1 | ||
16 | S23 | NEU: AHNEN JÖRGENSEN | Peder Olufsen | Kurt-Günter Jörgensen | 1 | ||
17 | S24 | Ancestry tree, bernhard-osborne | Rasmus Rasmussen | Lynn Bernhard | 1 | ||
18 | S25 | Ancestry tree, Passey and Ball | Hans Christensen | english4ever1 | 1 | ||
19 | S26 | Ancestry tree, Berndt Family Tree | Christian Christiansen | eebseb | 1 | ||
20 | S27 | Madsen family Tree 20 | Maren Godfredsdatter | Karsten Madsen | 1 | ||
21 | S28 | DIS-forum Georg T. Larsen | Rasmus Jensen | Georg T. Larsen | 1 | ||
22 | S29 | Strøm genealogy | Rita Ellis Larsen | John Strøm | 1 | ||
23 | S3 | Familiehistorie.dk | Stephan Madsen | Michael Pedersen | 8 | ||
24 | S30 | Fredenslyst.dk | Marie Johanne Kirstine Christensen | Lennart Frederiksen | 1 | ||
25 | S31 | Hans Peter Larsen | Lise-Lone | 1 | |||
26 | S4 | SLÆGTSFORSKNING - | Anna Emilie Grønbæk | JEANETTE HEDEGAARD | 1 | ||
27 | S5 | Vores slægt | Mads Christensen | Birte Underlin Wangsøe - Ansa | 1 | ||
28 | S6 | Johns slægtsdatabase - Ida Lundström | Ida Lundström | John og Lis - John Møller - johnm@home4.gvdnet.dk | 1 | ||
29 | S7 | Emmet County Iowa | Jens Hansen | Estherville Enterprise | 1 | ||
30 | S8 | Pappas slägt från Norra Skåne | Anders Åkesson | Berg | 1 | ||
31 | S9 | Farfar - Carinas genealogy pages | Torkel Bengtsson | Carina | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.