Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 1 til 50 fra 319 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_2 | Number |
---|---|---|
1 | Kristianstad Len | 32 |
2 | København | 25 |
3 | Denmark | 21 |
4 | Iowa | 18 |
5 | Roskilde | 16 |
6 | California | 15 |
7 | Randers | 12 |
8 | USA | 11 |
9 | Slagelse herred | 9 |
10 | Minnesota | 8 |
11 | Støvring herred | 8 |
12 | Sokkelund herred | 7 |
13 | Alsted herred | 6 |
14 | Gram herred | 6 |
15 | Langelands Sønder herred | 5 |
16 | Sønderhald herred | 5 |
17 | Frøs herred | 4 |
18 | Kalundborg | 4 |
19 | Malt herred | 4 |
20 | Ramsø herred | 4 |
21 | Rougsø herred | 4 |
22 | Sømme herred | 4 |
23 | Anst herred | 3 |
24 | Colerado | 3 |
25 | Cork | 3 |
26 | England | 3 |
27 | Idaho | 3 |
28 | Lynge-Kronborg herred | 3 |
29 | Løve herred | 3 |
30 | Mols herred | 3 |
31 | Nørre Rangstrup herred | 3 |
32 | Tybjerg herred | 3 |
33 | Voldborg herred | 3 |
34 | Wisconsin | 3 |
35 | Elbo herred | 2 |
36 | Fakse | 2 |
37 | Fleskum herred | 2 |
38 | Fresno | 2 |
39 | Hasle herred | 2 |
40 | Holstein | 2 |
41 | Illinois | 2 |
42 | Kossuth | 2 |
43 | Kær herred | 2 |
44 | København amt | 2 |
45 | Langeland | 2 |
46 | Langelands Nørre herred | 2 |
47 | Merløse herred | 2 |
48 | Middlesex | 2 |
49 | Nebraska | 2 |
50 | Ning herred | 2 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.